定制新品平板手机电子书黑皮大容量纯钴酸锂软包聚合物锂电池电芯
- 销售价
- ¥83.70
- 产品标签
- 锂电池
- 联系我们

| 产地 | 广东深圳 |
是否进口 | 否 | | 电池类型 | 聚合物锂电池 |
订货号 | 696——20251115 | | 品牌 | 69F |
型号 | 4942110 P | | 货号 | 软包电芯 |
额定容量 | 4200 mAh | | 加工定制 | 是 |
标准电压 | 3.87V | | 充电电流 | 4.2 A |
外型尺寸 | 4.9*42*110mm | | 适用类型 | 游戏机 |
产品认证 | CCC | | 适用产品型号 | 掌上游戏机 游戏手柄 VR游戏眼镜 |
充电时间 | 1h | | 外形尺寸 | 4.9*42*110mm |
是否可充电 | 可充电 | | 标准容量 | 4200 mAh |
材质 | 铝塑膜 | | 产品名称 | 聚合物锂离子电池电芯 |
充电电压 | 3.0~4.45V | | 储存温度 | -20~55℃ |
工作温度 | 充电:0~60℃ 放电:-20~60℃ | | 净重 | 52g |
适用范围 | 消费类电子 | | 最小容量 | 4200 mAh |
保质期限 | 一年 | | 电芯标准 | GB/T 18217—2013 |
内阻 | ≤45mΩ | | 出厂电压 | 3.0~4.45 V |
负载电压 | 3.0~4.45 V | | 是否充电 | 是 |
标称容量 | 4200 mAh | | 规格 | 4942110 P |
主要下游平台 | ebay | | 主要下游平台 | 亚马逊 |
主要下游平台 | wish | | 主要下游平台 | 速卖通 |
主要下游平台 | 独立站 | | 主要下游平台 | LAZADA |
主要下游平台 | 其他 | | 主要销售地区 | 欧洲 |
主要销售地区 | 南美 | | 主要销售地区 | 东南亚 |
主要销售地区 | 北美 | | 主要销售地区 | 中东 |
主要销售地区 | 其他 | | 有可授权的自有品牌 | 是 |
是否跨境出口专供货源 | 是 | | 3C配置类别 | 游戏机 |
3C证书编号 | 2025494211009221114 | | 循环次数 | 500次 |
保护功能 | 过充保护、过放保护、短路保护 | | 产品类型 | 中倍率 |
材料体系 | 钴酸锂、三元锂 | | 加工方式 | 来样加工 |
加工方式 | 来图加工 | | 加工方式 | 清加工(来料加工) |
加工方式 | 包装定制 | | 加工方式 | 其他加工 |
查看更多详情介绍