24-25巴萨皇马主场欧冠联赛19号亚马尔11号拉菲尼亚9号姆巴佩球衣
- 销售价
- ¥55.00
- 产品标签
- 足球服
- 联系我们

货源类别 | 现货 |
是否库存 | 是 | 库存类型 | 整单 |
品牌 | 否 | 适合季节 | 夏季 |
适合季节 | 冬季 | 适合季节 | 春季 |
适合季节 | 秋季 | 适用性别 | 男 |
适用年龄段 | 成年 | 是否外贸 | 否 |
图案 | 图案 | 误差范围 | 2 |
面料名称 | 莫代尔 | 面料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
面料成分含量 | 90% | 里料名称 | 莫代尔 |
里料成分 | 聚酯纤维(涤纶) | 里料成分含量 | 90% |
货号 | 1004822960 | 适用场景 | 棋牌娱乐 |
适用场景 | 音乐乐器 | 适用场景 | 运动潮流 |
适用场景 | 骑行运动 | 适用场景 | 冰雪运动 |
适用场景 | 极限挑战 | 适用场景 | 徒步登山野营 |
适用场景 | 射击运动 | 适用场景 | 武术防身 |
颜色 | 联赛主场 19号 | 颜色 | 联赛主场11号 |
颜色 | 联赛主场9号 | 颜色 | 联赛主场8号 |
颜色 | 欧冠主场19号 | 颜色 | 欧冠主场11号 |
颜色 | 欧冠主场9号 | 颜色 | 欧冠主场 8号 |
颜色 | 联赛客场19号 | 颜色 | 联赛客场11号 |
颜色 | 联赛客场9号 | 颜色 | 联赛客场8号 |
颜色 | 欧冠客场19号 | 颜色 | 欧冠客场11号 |
颜色 | 欧冠客场9号 | 颜色 | 欧冠客场8号 |
颜色 | 联赛二客19号 | 颜色 | 联赛二客11号 |
颜色 | 联赛二客9号 | 颜色 | 联赛二客8号 |
颜色 | 欧冠二客19号 | 颜色 | 欧冠二客11号 |
颜色 | 欧冠二客9号 | 颜色 | 欧冠二客8号 |
颜色 | 主场10号 | 颜色 | 主场9号 |
颜色 | 主场8号 | 颜色 | 主场7号 |
颜色 | 主场5号 | 颜色 | 客场10号 |
颜色 | 客场9号 | 颜色 | 客场8号 |
颜色 | 客场7号 | 颜色 | 客场5号 |
颜色 | 二客10号 | 颜色 | 二客9号 |
颜色 | 二客8号 | 颜色 | 二客7号 |
颜色 | 二客5号 | 尺码 | S |
尺码 | M | 尺码 | L |
尺码 | XL | 尺码 | XXL |
尺码 | 3XL | 尺码 | 4XL |
主要下游平台 | ebay | 主要下游平台 | 亚马逊 |
主要下游平台 | wish | 主要下游平台 | 速卖通 |
主要下游平台 | 独立站 | 主要下游平台 | LAZADA |
主要下游平台 | 其他 | 主要销售地区 | 非洲 |
主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
主要销售地区 | 其他 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
专利类型 | 无 | 外贸出口认证 | 68 |
质检报告编号 | 44722 |
查看更多详情介绍