品牌 | 中性 | 上市时间 | 2021 |
适用人群 | 成人 | 适用人群 | 老人 |
适用人群 | 20934297503 | 适用人群 | 21474127098 |
适用人群 | 22131386934 | 操作方式 | 触摸式+按键式 |
腕带材质 | 硅胶 | 产品重量 | 98 |
售后服务 | 联系客服 | 包装清单 | 手表,充电线,说明书 |
版本类型 | 中国大陆 | 表带款式 | 运动型 |
兼容平台 | iOS | 功能 | 拍照 |
功能 | 计步 | 功能 | 心率监测 |
功能 | 血压测量 | 功能 | 智能提醒 |
功能 | 遥控自拍 | 功能 | 睡眠监测 |
功能 | 血氧检测 | 颜色 | 粉色 |
颜色 | 蓝色 | 颜色 | 黄色 |
颜色 | 黑色 | 主要下游平台 | ebay |
主要下游平台 | 亚马逊 | 主要下游平台 | wish |
主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
主要下游平台 | LAZADA | 主要销售地区 | 非洲 |
主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
是否跨境出口专供货源 | 是 | 通讯类型 | 不可插卡 |
是否专利货源 | 否 | 防水等级 | 生活防水 |
模具类型 | 公模 | 表盘款式 | 圆形 |
支持订制 | 是 | 货号 | zl02cpro |

最新入驻