莆田跨境ON昂跑 Cloud X 4 新一代男女款综合休闲运动训练运动鞋
- 销售价
- ¥172.00
- 产品标签
- 男式运动单鞋
- 联系我们

产品类别 | 跑步鞋 |
适用年龄段 | 成年 | 产地 | 莆田 |
风格 | 运动 | 功能 | 透气 |
功能 | 轻便 | 功能 | 防滑 |
功能 | 耐磨 | 货号 | 256485-010 |
品牌 | 其他 | 适合季节 | 夏季 |
适合季节 | 冬季 | 适合季节 | 春季 |
适合季节 | 秋季 | 适用性别 | 中性/男女均可 |
图案 | 纯色 | 鞋面材质 | 网布 |
鞋底材质 | 橡胶 | 适用运动 | 通用 |
库存类型 | 整单 | 穿着方式 | 不限 |
是否外贸 | 是 | 流行元素 | 其他 |
鞋跟形状 | 平跟 | 内里材质 | 网纱 |
货源类别 | 现货 | 外贸类型 | 出口 |
最快出货时间 | 3天 | 开口深度 | 浅口(7cm以下) |
鞋帮高度 | 低帮 | 鞋头形状 | 尖头 |
鞋跟高度 | 低跟(1-3CM) | 鞋底工艺 | 粘胶鞋 |
鞋垫材质 | EVA | 质检报告 | 是 |
质检单位 | sgs | 款式 | 单鞋 |
适用场景 | 运动 | 毛重 | 700G |
包装体积 | 330*205*125 | 上市年份季节(上市时间) | 2024年春季 |
形象 | 闪电 | 最晚发货时间 | 3天 |
颜色 | 1 | 颜色 | 2 |
颜色 | 3 | 颜色 | 4 |
颜色 | 5 | 颜色 | 6 |
颜色 | 7 | 颜色 | 8 |
颜色 | 9 | 颜色 | 10 |
颜色 | 11 | 颜色 | 12 |
颜色 | 13 | 颜色 | 14 |
颜色 | 15 | 颜色 | 16 |
颜色 | 17 | 颜色 | 18 |
颜色 | 19 | 颜色 | 20 |
颜色 | 21 | 颜色 | 22 |
尺码 | 36 | 尺码 | 37 |
尺码 | 38 | 尺码 | 39 |
尺码 | 40 | 尺码 | 41 |
尺码 | 42 | 尺码 | 43 |
尺码 | 44 | 尺码 | 45 |
尺码 | 46 | 尺码 | 47 |
主要下游平台 | ebay | 主要下游平台 | 亚马逊 |
主要下游平台 | wish | 主要下游平台 | 速卖通 |
主要下游平台 | 独立站 | 主要下游平台 | LAZADA |
主要销售地区 | 非洲 | 主要销售地区 | 欧洲 |
主要销售地区 | 南美 | 主要销售地区 | 东南亚 |
主要销售地区 | 北美 | 主要销售地区 | 东北亚 |
主要销售地区 | 中东 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
是否跨境出口专供货源 | 是 | 闭合方式 | 系带 |
查看更多详情介绍