| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】A款40CM-三色调光 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】A款40CM-天猫智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】A款40CM-小米智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】A款50CM-三色调光 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】A款50CM-天猫智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】A款50CM-小米智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】B款40CM-三色调光 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】B款40CM-天猫智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】B款40CM-小米智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】B款50CM-三色调光 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】B款50CM-天猫智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】B款50CM-小米智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】C款40CM-三色调光 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】C款40CM-天猫智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】C款40CM-小米智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】C款50CM-三色调光 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】C款50CM-天猫智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】C款50CM-小米智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】D款40CM-三色调光 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】D款40CM-天猫智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】D款40CM-小米智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】D款50CM-三色调光 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】D款50CM-天猫智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】D款50CM-小米智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】E款40CM-三色调光 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】E款40CM-天猫智能 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】E款40CM-小米智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】E款50CM-三色调光 |
| 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】E款50CM-天猫智能 | 光源功率 | 【全光谱护眼≥97显指】E款50CM-小米智能 |
| 风格 | 北欧 | 货号 | *** |
| 品牌 | other/其他 | 电压 | 220V |
| 3C证书编号 | 2021181001019656 | 光源类型 | led灯 |
| 照射面积 | 10㎡ -15㎡ | 是否配送上门 | 不配送上门 |
| 产地 | 中山 | 是否有专利 | 否 |
| 认证 | **** | 智能类型 | 米家智能 |
| 智能类型 | 天猫精灵 | 显色指数 | ≥95 |
| 是否可提供安装服务 | 否 | 灯身材质 | 铁材 |
| 灯罩材质 | 亚克力 | 类型 | 吸顶灯 |
| 适用空间 | 卧室 | 适用空间 | 书房 |





