| 面料名称 | 仿棉 | 主面料成分 | 涤纶(聚酯纤维) |
| 图案 | 3D效果 | 款式 | 套头款 |
| 袖长 | 短袖 | 工艺 | 印花 |
| 货号 | 30 | 品牌 | 其他 |
| 版型 | 常规型 | 衣长 | 普通款(50cm<衣长≤65cm) |
| 领型 | 圆领 | 袖型 | 长袖 |
| 流行元素 | 勾花 | 上市年份/季节 | 2025夏季 |
| 颜色 | TX44 | 颜色 | TX45 |
| 颜色 | TX260529RNMM7QNH | 颜色 | TX2605157FDJRSNH |
| 颜色 | TX260510WOERWQNH | 颜色 | TX49 |
| 颜色 | TX26051543QAJ1NH | 颜色 | TX51 |
| 颜色 | TX2605144AR2S9NH | 颜色 | TX53 |
| 颜色 | TX54 | 颜色 | TX55 |
| 颜色 | TX56 | 颜色 | TX57 |
| 颜色 | TX58 | 颜色 | TX60 |
| 颜色 | TX61 | 颜色 | TX62 |
| 颜色 | TX63 | 颜色 | TX260314HR6STUHNH |
| 颜色 | TX65 | 颜色 | TX66 |
| 颜色 | TX67 | 颜色 | TX68 |
| 颜色 | TX2605129A8O8GNH | 颜色 | TX71 |
| 颜色 | TX72 | 颜色 | TX73 |
| 颜色 | TX75 | 颜色 | TX76 |
| 颜色 | TX77 | 颜色 | TX78 |
| 颜色 | TX79 | 颜色 | TX80 |
| 颜色 | TX81 | 颜色 | TX2 |
| 颜色 | TX83 | 颜色 | TX260515II5YK9NH |
| 颜色 | TX2605310GNJKDNH | 颜色 | TX86 |
| 颜色 | TX860917 | 颜色 | TX260511CPO5P9NH |
| 颜色 | RR26040101 | 颜色 | RR26040102 |
| 颜色 | TT26041401 | 颜色 | A2642601 |
| 颜色 | TX260615W3X2KQNH | 颜色 | TX2606153XAC8SNH |
| 颜色 | TX2606158IB5FMNH | 颜色 | TX2606153LGVLANH |
| 尺码 | XS | 尺码 | S |
| 尺码 | M | 尺码 | L |
| 尺码 | XL | 尺码 | XXL |
| 尺码 | XXXL | 尺码 | XXXXL |
| 风格类型 | 日韩休闲 | 主面料成分含量 | 95%及以上 |
| 适用场景 | 运动 | 柔软度 | 适中 |
| 产品类别 | T恤 | 货源类型 | 源头工厂 |
| 吊牌 | 无吊牌 | 主要下游销售地区1 | 欧美 |
| 风格 | 休闲风 | 跨境风格类型 | 舒适休闲 |
| 是否跨境货源 | 是 | 领标 | 无领标 |
| 适用人群 | 通用 | 主要下游销售地区2 | 欧美 |





