304不锈钢桶 耐用大容量复底汤桶食堂储水桶 饭堂大桶商用汤锅桶
- 销售价
- ¥19.00
- 产品标签
- 汤锅
- 联系我们

| 货号 | JY-01 |
是否进口 | 否 | | 品牌 | 金仰 |
风格 | 中式 | | 功能 | 炖煮 |
加印LOGO | 可以 | | 特色 | 不粘锅 |
外箱规格 | 按规格报 | | 型号 | JY-TT |
重量 | 按规格报 | | 贸易属性 | 内贸 |
适用送礼场合 | 婚庆 | | 适用送礼场合 | 生日 |
适用送礼场合 | 节日 | | 适用送礼场合 | 乔迁 |
适用送礼场合 | 展销会 | | 适用送礼场合 | 广告促销 |
适用送礼场合 | 员工福利 | | 适用送礼场合 | 周年庆典 |
适用送礼场合 | 商务馈赠 | | 适用送礼场合 | 开业典礼 |
适用送礼场合 | 颁奖纪念 | | 适用送礼场合 | 公关策划 |
适用送礼场合 | 其他 | | 包装 | 纸箱 |
产品上市时间 | 2013年春 | | 锅底材质 | 201不锈钢 |
价格段 | 50-60元 | | 锅盖类型 | 201不锈钢 |
深度 | 按规格报 | | 加工定制 | 是 |
适用炉灶 | 通用 | | 是否有专利 | 无 |
颜色 | 【201材质】2.5款系列 | | 颜色 | 【201材质】3.0款系列 |
颜色 | 【201材质】4.0款系列 | | 颜色 | 【304材质】3.0款系列 |
颜色 | 【201材质】6.0款系列 | | 颜色 | 【201材质】电磁炉专用款3.0系列 |
颜色 | 【201材质】电磁炉专用款6.0系列 | | 颜色 | 【304材质】复底桶 |
颜色 | 【201材质】节能翅片桶 | | 颜色 | 【304材质】节能翅片桶 |
规格 | 桶身加304#龙头(A款小口) | | 规格 | 桶身加304#龙头(B款大口) |
规格 | Ф20cm*H20cm约6升 | | 规格 | Ф25cm*H25cm约11.5升 |
规格 | Ф30cm*H30cm约20升 | | 规格 | Ф35cm*H35cm约32升 |
规格 | Ф40cm*H40cm约50升 | | 规格 | Ф45cm*H45cm约70升 |
规格 | Ф50cm*H50cm约96升 | | 规格 | Ф55cm*H55cm约128升 |
规格 | Ф60cm*H60cm约165升 | | 规格 | Ф30cm*H21cm约14升 |
规格 | Ф35cm*H23cm约22升 | | 规格 | Ф40cm*H25cm约32升 |
规格 | Ф45cm*H26cm约42升 | | 规格 | Ф50cm*H29cm约58升 |
规格 | Φ60cm*H30cm约86升 | | 规格 | Ф25cm*H40cm约18.5升 |
规格 | Ф30cm*H40cm约26升 | | 规格 | Ф30cm*H60cm约40升 |
规格 | Ф35cm*H50cm约46升 | | 规格 | Ф35cm*H60cm约55升 |
规格 | Ф40cm*H50cm约62升 | | 规格 | Ф40cm*H60cm约74升 |
规格 | Ф45cm*H60cm约93升 | | 规格 | Ф50cm*H60cm约116升 |
规格 | Ф50cm*H70cm约134升 | | 规格 | Ф60cm*H70cm约195升 |
规格 | Ф60cm*H80cm约223升 | | 规格 | Ф70cm*H80cm约306升 |
规格 | Ф70cm*H70cm约260升 | | 规格 | Ф80cm*H80cm约401升 |
主要下游平台 | ebay | | 主要下游平台 | 亚马逊 |
主要下游平台 | wish | | 主要下游平台 | 速卖通 |
主要下游平台 | 独立站 | | 主要下游平台 | LAZADA |
主要下游平台 | 其他 | | 主要销售地区 | 非洲 |
主要销售地区 | 欧洲 | | 主要销售地区 | 南美 |
主要销售地区 | 东南亚 | | 主要销售地区 | 北美 |
主要销售地区 | 东北亚 | | 主要销售地区 | 中东 |
主要销售地区 | 其他 | | 有可授权的自有品牌 | 是 |
产品质量等级 | 合格品 | | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
是否电动 | 否 | | 版权 | 无 |
容量 | 5L以上 | | 全国工业生产许可证编号 | 见详情 |
锅体材质 | 201不锈钢 | | 锅底结构 | 三层复合底 |
产品类别 | 汤锅 |
查看更多详情介绍